Cremona e Piacenza le province più contagiate d’Italia

E' quanto emerge dai dati elaborati dalla Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. A Piacenza i contagi sono 106 per 10mila residenti, a Cremona 127

Pronto soccorso Piacenza - Coronavirus

Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.

Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.

Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.

In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.

Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.

Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.

Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.

“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.

Penetrazione Covid nelle province italiane (elaborazione Unsic su dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020)

Posizione Provincia Residenti Casi ogni 10mila residenti
1 Cremona 359.176 127
2 Piacenza 287.860 106
3 Lodi 230.456 105
4 Bergamo 1.116.248 91
5 Brescia 1.267.940 82
6 Aosta 125.300 70
7 Reggio Emilia 532.305 68
8 Pesaro-Urbino 357.666 58
9 Mantova 412.344 57
10 Parma 453.370 55
11 Lecco 337.404 54
11 Pavia 545.168 54
13 Trento 542.323 52
14 Alessandria 419.330 50
14 Verbania 157.782 50
16 Rimini 340.195 49
17 Imperia 213.660 42
18 Massa Carrara 194.273 41
18 Modena 707.922 41
18 Vercelli 169.978 41
21 Milano 3.267.053 39
21 Monza 877.663 39
23 Bolzano 533.373 37
24 Biella 174.295 36
24 Sondrio 180.997 36
24 Trieste 233.176 36
27 Genova 837.054 35
27 Verona 929.137 35
29 Novara 368.519 34
29 Padova 939.972 34
31 Asti 214.065 33
32 Ancona 470.021 32
32 Belluno 202.445 32
32 Torino 2.256.127 32
35 Bologna 1.018.432 29
35 La Spezia 219.331 29
37 Como 602.400 28
37 Forlì-Cesena 394.710 28
39 Pescara 317.858 26
40 Lucca 387.642 25
40 Macerata 312.235 25
40 Savona 274.670 25
43 Vicenza 862.782 23
44 Cuneo 586.858 22
44 Treviso 889.036 22
46 Fermo 172.770 20
46 Firenze 1.011.644 20
46 Ravenna 389.536 20
46 Venezia 852.272 20
50 Enna 162.633 19
51 Teramo 306.564 18
51 Varese 891.635 18
53 Pordenone 312.500 17
53 Rieti 154.768 17
55 Ferrara 345.238 16
55 Pistoia 292.798 16
56 Udine 526.128 16
58 Pisa 418.151 15
59 Grosseto 220.635 14
59 Perugia 654.195 14
59 Prato 259.181 14
59 Sassari 489.521 14
59 Siena 266.961 14
59 Terni 224.345 14
65 Arezzo 341.657 12
65 Foggia 617.619 12
67 Ascoli Piceno 206.104 11
67 Livorno 334.079 11
67 Rovigo 233.369 11
70 Chieti 383.876 10
70 Viterbo 315.463 10
72 Avellino 414.638 9
72 Frosinone 486.093 9
72 Gorizia 139.280 9
75 Brindisi 390.588 8
75 Campobasso 219.291 8
77 Bari 1.247.997 7
77 Latina 574.211 7
77 L’Aquila 296.672 7
77 Matera 196.707 7
77 Messina 621.739 7
77 Roma 4.333.250 7
83 Barletta 388.448 6
83 Catania 1.103.251 6
83 Crotone 175.593 6
83 Napoli 3.069.267 6
87 Benevento 274.491 5
87 Catanzaro 355.587 5
87 Isernia 83.423 5
87 Lecce 791.061 5
87 Reggio Calabria 543.436 5
87 Salerno 1.093.782 5
93 Cagliari 430.780 4
93 Caltanissetta 259.082 4
93 Caserta 920.447 4
93 Cosenza 701.312 4
93 Potenza 361.326 4
93 Taranto 573.057 4
93 Vibo Valentia 158.382 4
100 Agrigento 430.820 3
100 Nuoro 206.862 3
100 Palermo 1.243.500 3
100 Siracusa 396.786 3
100 Trapani 428.192 3
105 Oristano 156.553 2
105 Ragusa 320.795 2
105 Sud Sardegna 347.630 2
Publicità

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome