I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 25 maggio 2020

I nuovi positivi comune per comune. Aggiornamento del 25 maggio 2020

Comune di Residenza 25-mag 24-mag Diff (+)
Agazzano 24 24 0
Alseno 46 46 0
Alta Val Tidone 27 27 0
Besenzone 9 9 0
Bettola 48 48 0
Bobbio 32 32 0
Borgonovo Val Tidone 87 87 0
Cadeo 92 92 0
Calendasco 36 36 0
Caorso 89 89 0
Carpaneto Piacentino 82 82 0
Castel San Giovanni 170 169 1
Castell’Arquato 71 71 0
Castelvetro piacentino 54 54 0
Cerignale 2 2 0
Coli 18 18 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 43 43 0
Farini 28 28 0
Ferriere 16 16 0
Fiorenzuola d’Arda 217 217 0
Gazzola 37 37 0
Gossolengo 86 86 0
Gragnano Trebbiense 35 35 0
Gropparello 23 23 0
Lugagnano Val d’Arda 46 46 0
Monticelli d’Ongina 77 77 0
Morfasso 7 7 0
Ottone 0 0 0
Piacenza 1800 1799 1
Pianello Val Tidone 27 27 0
Piozzano 11 11 0
Podenzano 117 117 0
Ponte dell’Olio 83 83 0
Pontenure 72 72 0
Rivergaro 135 135 0
Rottofreno 161 161 0
San Giorgio Piacentino 100 100 0
San Pietro in Cerro 7 7 0
Sarmato 23 23 0
Travo 31 30 1
Vernasca 15 15 0
Vigolzone 57 57 0
Villanova sull’Arda 19 19 0
Zerba 0 0 0
Ziano Piacentino 23 22 1
4190 4186 + 4

 

Publicità

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome